數(shù)字熱式風(fēng)速計TSI9515
|
9515 和9525 型是經(jīng)濟型的數(shù)字風(fēng)速表,不具有非常高的精確度和準(zhǔn)確度。專業(yè)技術(shù)人員用它做為生物安全柜面風(fēng)速、噴淋室或IAQ 和通風(fēng)系統(tǒng)的理想測試儀器。9515 型的整體式、可伸縮探頭長101.6cm,用于測試一般探頭難以到達的地點。9525 型的探頭可伸縮,長3 英寸 ,滿足UL 本質(zhì)安全認(rèn)證,可用于C、D 組,Ⅰ級的1 和2 區(qū)域;E、F 和G 組的Ⅱ級區(qū)域;Ⅲ級區(qū)域的測試
風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
/ | / | 9515 | 9525 |
風(fēng)速 | 范圍 | 0∼20 m/s | 0∼10 m/s |
精度1&2 | 讀數(shù)的± 5% 或± 0.025m/s,取較大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
溫度 | 范圍 | -18∼93℃ | / |
精度3 | ± 0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | 79 mm |
直徑 | 探頭頂部直徑 7.0 mm 探頭基座直徑 13.0 mm | 探頭頂部直徑 6.4 mm 探頭基座直徑 6.4 mm | |
操作溫度 | 主機 | 5∼45℃ | |
傳感器 | -18∼93℃ | 0∼50℃ | |
保存溫度 | -20∼60℃ | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
電源 | 4 節(jié)AA 電池 (堿性電池或鎳鎘電池) | 4 節(jié)AA 電池 (堿性電池) | |
本質(zhì)安全證書 | 無 | 有 | |
1.當(dāng)溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測量值需要修正; | |||
2.該精度指測量0.15~20m/s 時的精度(對于9515 型);該精度指測量0.15~10m/s 時的精度(對于9525 型) | |||
3.該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 |